Распродажа авиабилетов S7
14.03.2011| Распродажа авиабилетов На полёты с 25.08.11 по 24.03.12 Внутрироссийские рейсы из Москвы | ||||
| Пункт назначения | Уровень тарифа "туда" | Уровень тарифа "туда-обратно" | ||
| Абакан | 8000 | RUB | 16000 | RUB |
| Анапа | 3300 | RUB | 6600 | RUB |
| Астрахань | 2600 | RUB | 5200 | RUB |
| Барнаул | 5840 | RUB | 10710 | RUB |
| Братск | 10000 | RUB | 20000 | RUB |
| Владикавказ | 3900 | RUB | 7800 | RUB |
| Волгоград | 3000 | RUB | 6000 | RUB |
| Екатеринбург | 2900 | RUB | 5800 | RUB |
| Иркутск | 6100 | RUB | 12200 | RUB |
| Казань | 1500 | RUB | 3000 | RUB |
| Калининград | 1500 | RUB | 3000 | RUB |
| Кемерово | 5750 | RUB | 11500 | RUB |
| Краснодар | 2180 | RUB | 4360 | RUB |
| Красноярск | 4950 | RUB | 9900 | RUB |
| Минеральные Воды | 2000 | RUB | 4000 | RUB |
| Надым | 7000 | RUB | 12000 | RUB |
| Нижневартовск | 4500 | RUB | 9000 | RUB |
| Нижний Новгород | 1000 | RUB | 2000 | RUB |
| Новокузнецк | 6250 | RUB | 12500 | RUB |
| Новосибирск | 3500 | RUB | 7000 | RUB |
| Новый Уренгой | 5500 | RUB | 10000 | RUB |
| Норильск | 7300 | RUB | 14600 | RUB |
| Омск | 3560 | RUB | 7120 | RUB |
| Пермь | 3000 | RUB | 6000 | RUB |
| Ростов | 2000 | RUB | 4000 | RUB |
| Самара | 3000 | RUB | 6000 | RUB |
| Санкт-Петербург | 2000 | RUB | 4000 | RUB |
| Сочи | 2000 | RUB | 4000 | RUB |
| Ставрополь | 2500 | RUB | 5000 | RUB |
| Сургут | 4500 | RUB | 9000 | RUB |
| Томск | 4560 | RUB | 8760 | RUB |
| Тюмень | 3500 | RUB | 7000 | RUB |
| Улан-Удэ | 6700 | RUB | 13400 | RUB |
| Уфа | 3000 | RUB | 6000 | RUB |
| Челябинск | 4000 | RUB | 8000 | RUB |
| Чита | 7800 | RUB | 15600 | RUB |
| Якутск | 8000 | RUB | 16000 | RUB |
Международные рейсы из Москвы | ||||
| Пункт назначения | Уровень тарифа "туда" | Уровень тарифа "туда-обратно" | ||
| Аликанте | 225 | EUR | 450 | EUR |
| Бургас | 105 | EUR | 200 | EUR |
| Варна | 105 | EUR | 200 | EUR |
| Иннсбрук | 110 | EUR | 200 | EUR |
| Киев | 40 | EUR | 80 | EUR |
| из Киева | 55 | USD | 110 | USD |
| Мадрид | 125 | EUR | 230 | EUR |
| Мюнхен | 75 | EUR | 150 | EUR |
| Павлодар | 180 | EUR | 360 | EUR |
| из Павлодара | 37725 | KZT | 75450 | KZT |
| Пальма де Майорка | 130 | EUR | 260 | EUR |
| Пловдив | 105 | EUR | 200 | EUR |
| Симферополь | 80 | EUR | 160 | EUR |
| из Симферополя | 113 | USD | 226 | USD |
| Тиват | 105 | EUR | 200 | EUR |
| Усть-Каменогорск | 215 | EUR | 430 | EUR |
| из Усть-Каменогорска | 45060 | KZT | 90120 | KZT |
| Франкфурт | 75 | EUR | 150 | EUR |


